Статистика
![]() | 1448 зарегестрировано |
![]() | 0 сегодня |
![]() | 9 за неделю |
![]() | 6 за месяц |
![]() | Последние: arraftelfdend |
Обладнання для СТО, шиномонтажу, автоінструмент | обладнання автосервісне, автоінструмент
покрасочное оборудование, окрасочно-сушильные камеры | автомобильная покрасочная камера
| КТА-25 |
Грузоподъемность макс.,т 25 Вылет при макс. грузоподъемности, м 2,4-3,2 Вылет, м 2,4-18,4 Макс. грузовой момент, кН.м 800 Высота подъема крюка, м 10,0-21,5 Цена аренды: 250 грн/час
По вопросам аренды данной техники обращайтесь по тел.: +38 (067) 4645571
| |
| Грузоподъемность макс.,т | 25 |
| Вылет при макс. грузоподъемности, м | 2,4-3,2 |
| Вылет, м | 2,4-18,4 |
| Макс. грузовой момент, кН.м | 800 |
| Высота подъема крюка, м | 10,0-21,5 |
| Глубина опускания крюка, м | 3 |
| Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Радиус поворота при движении крана, м | 12 |
| Угол поворота при работе крана (от продольной оси крана, | +240 |
| Скорость подъема-опускания груза: | |
| - макс. массы, м/мин | 10 |
| - массой до 4 т, м/мин | 20 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения, об/мин | 1,6 |
| Скорость изменения вылета, м/мин | 7,3 |
| Скорость выдвижения-втягивания телескопа, м/мин | 7,3 |
| Геометрические параметры крана: | |
| - длина, м | 12 |
| - ширина, м | 2,5 |
| - высота, м | 3,8 |
| База выносных опор: | |
| - по длине, м | 3,85 |
| - по ширине, м | 4,2 |
| Масса кранового оборудования, кг | 13850 |
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||







Объем: 9 куб.м.